Return to Project Top | | | Prior Entry ⇧
Volume 593-5961
| K 651 | (XIX:1) | (T. 100) | (H. 100) |
Translator unknown: Three Ch'in dynasties (三秦) (A.D.352-431). 2
All references are to chüan and divisions.
| K.651 | K.650 |
| 1.1 | 38.1 |
| 1.2 | 38.2 |
| 1.3 | 38.3 |
| 1.4 | 38.4 |
| 1.5 | 38.5 |
| 1.6 | 38.6 |
| 1.7 | 38.7 |
| 1.8 | 38.8 |
| 1.9 | 38.9 |
| 1.10 | 38.10 |
| 1.11 | 38.11 |
| 1.12 | 38.12; K.649[23.5], K.713. |
| 1.13 | 38.13 |
| 1.14 | 38.14 |
| 1.15 | 38.15 |
| 1.16 | 38.16; K.649[38.6], K.708, K.727. To.213, O. 879 (4) = K.410. |
| 1.17 | 38.17 |
| 1.18 | 38.18; K.649[39.9], K.1451. |
| 1.19 | 38.19 |
| 1.20 | 39.1 |
| 1.21 | 39.2 |
| 1.22 | 39.3 |
| 2.1 | 39.4 |
| 2.2 | 39.5 |
| 2.3 | 39.6 |
| 2.4 | 39.7 |
| 2.5 | 39.8 |
| 2.6 | 39.9 |
| 2.7 | 39.10 |
| 2.8 | 39.11 |
| 2.9 | 39.12 |
| 2.10 | |
| 2.11 | 40.1 |
| 2.12 | 40.2 |
| 2.13 | 40.3 |
| 2.14 | 40.4 |
| 2.1 | 5 40.5 |
| 2.16 | 40.6 |
| 2.17 | 40.7; K.649[34.8]. |
| 2.18 | 40.8 |
| 2.19 | 40.10 |
| 2.20 | 40.11 |
| 3.1 | 40.12 |
| 3.2 | 40.13 |
| 3.3 | 40.14 |
| 3.4 | 40.15 |
| 3.5 | 40.16 |
| 3.6 | 40.18 |
| 3.7 | 46.1 |
| 3.8 | 40.17 |
| 3.9 | 46.2 |
| 3.10 | 46.3 |
| 3.11 | 46.5 (4) To. 296, O. 962. |
| 3.12 | 46.6; K.649[26.7], K.711. |
| 3.13 | 46.7 |
| 3.14 | 46.8 |
| 3.15 | 46.10 |
| 3.16 | 46.9 |
| 3.17 | 46.11 |
| 3.18 | 46.12 |
| 3.19 | 46.13 |
| 3.20 | 46.14 |
| 4.1 | 46.15 |
| 4.2 | 46.16 |
| 4.3 | 46.17 |
| 4.4 | 46.18; K.648[*141], K.649[26.1] |
| 4.5 | 46.19; K.649[26.6], K.711 |
| 4.6 | 42.1 |
| 4.7 | 42.2 |
| 4.8 | 42.3 |
| 4.9 | 42.4 |
| 4.10 | 42.5; K.649[33.1]. |
| 4.11 | 42.6 |
| 4.12 | 42.7; K.745[25]. |
| 4.13 | 42.8 |
| 4.14 | 42.9 |
| 4.15 | 42.10 |
| 4.16 | 42.11 |
| 4.17 | 42.12 |
| 4.18 | 42.13 |
| 4.19 | 42.14 |
| 4.20 | 42.15 |
| 4.21 | 42.16 |
| 5.1 | 42.17 |
| 5.2. | 42.18 |
| 5.3 & 4 | 42.19 |
| 5.5 | 4.1 |
| 5.6 | 4.2 |
| 5.7 | 4.3 |
| 5.8 | 4.4 |
| 5.9 | 44.1 |
| 5.10 | 44.2 |
| 5.11 | 44.3 |
| 5.12 | 44.4 |
| 5.13 | 44.5 |
| 5.14 | 44.6 |
| 5.15 | 44.7 |
| 5.16 | 44.8; K.648[*93], K.649[13.5]. |
| 5.17 | 44.9 |
| 5.18 | 44.11 |
| 5.19 | 44.12 |
| 5.20 | 44.13 |
| 5.21 | 44.14 |
| 5.22 | 44.15; K.647[*19]; K.1179. (4) To. 34; O. 750. = K.1179. |
| 5.23 | 44.16 |
| 6.1 | 44.17 |
| 6.2 | 44.18 |
| 6.3 | 44.19 |
| 6.4 | 44.20 |
| 6.5 | 41.18; K.1447. |
| 6.6 | 41.19 |
| 6.7 | 41.20; K.649[31.11]. |
| 6.8 | 41.21 |
| 6.9 | 41.22 |
| 6.10 | 41.23; K.649[41.5]. |
| 6.11 | 41.24 |
| 6.12 | 41.25 |
| 6.13 | 41.26 |
| 6.14 | 32.1 |
| 6.15 | 32.2 |
| 7.1 | 32.3 |
| 7.2 | 32.4 |
| 7.3 | 32.5 |
| 7.4 | 32.6 |
| 7.5 | 32.7 |
| 7.6 | 32.8 |
| 7.7 | 32.9 |
| 7.8 | 32.10 |
| 7.9 | 32.11 |
| 7.10 | 32.12 |
| 8.1 | 36.3 |
| 8.2 | 36.4 |
| 8.3 | 36.5 |
| 8.4 | 36.6 |
| 8.5 | 36.7 |
| 8.6 | 36.8 |
| 8.7 | 36.9 |
| 8.8 | |
| 8.9 | 36.10 |
| 8.10 | 36.11 |
| 8.11 | 36.12 |
| 8.12 | 32.13 |
| 8.13 | 32.14 |
| 8.14 | 33.1 |
| 8.15 | 33.2; K.757. |
| 8.16 | 33.3 |
| 8.17 | 33.4 |
| 8.18 | 33.6 |
| 8.19 | 33.7 |
| 8.20 | 33.8 |
| 8.21 | 33.9 |
| 8.22 | 33.10 |
| 8.23 | 33.11 |
| 8.24 | 33.12 |
| 8.25 | 33.13 |
| 8.26 | 83.14 |
| 8.27 | 33.16 |
| 8.28 | 33.17 |
| 8.29 | 33.18 |
| 9.1 | 22.1 |
| 9.2 | 22.2 |
| 9.3 | 22.3 |
| 9.4 | 22.4 |
| 9.5 | 22.5 |
| 9.6 | 22.6 |
| 9.7 | 22.8; (4) To. 331, O. 997. |
| 9.8 | 22.9 |
| 9.9 | 22.10 |
| 9.10 | 22.11 |
| 9.11 | 22.12 |
| 9.12 | 22.13 |
| 9.13 | 22.24 |
| 9.14 | 22.25 |
| 9.15 | 22.23 |
| 9.16 | 22.26 |
| 9.17 | 22.27 |
| 9.18 | 48.3 |
| 9.19 | 48.2 |
| 9.20 | 48.1 |
| 9.21 | 48.21 |
| 9.22 | 48.22 |
| 9.23 | |
| 9.24 | |
| 9.25 | |
| 9.26 | 22.17 |
| 9.27 | 22.18 |
| 9.28 | 22.19 |
| 9.29 | 22.20 |
| 10.1 | 34.19 |
| 10.2 | 34.20 |
| 10.3-4 | 34.21 |
| 10.5 | 34.22 |
| 10.6 | 34.23 |
| 10.7 | 34.24 |
| 10.8 | 34.25 |
| 10.9 | 34.26 |
| 11.1 | 34.27 |
| 11.2 | 34.28 |
| 11.3 | 34.29 |
| 11.4 | 34.30 |
| 11.5 | 34.31 |
| 11.6 | 35.1 |
| 11.7 | 35.2 |
| 11.8 | 35.3; K.649[26.8]. |
| 11.9 | 35.4 |
| 11.10 | 35.5 |
| 11.11 | 35.6 |
| 11.12 | 35.7 |
| 11.13 | 35.8 |
| 11.14 | 35.9 |
| 11.15 | 35.10 |
| 12.1 | 45.1 |
| 12.2 | 45.2 |
| 12.3 | 45.3 |
| 12.4 | 45.4 |
| 12.5 | 45.5 |
| 12.6 | 45.6 |
| 12.7 | 45.7 |
| 12.8 | 45.8 |
| 12.9 | 45.9 |
| 12.10 | 45.10 |
| 12.11 | 45.11 |
| 12.12 | 45.12 |
| 12.13 | 45.13 |
| 12.14 | 45.14 |
| 12.15 | 45.15; K.648[*121]; K.649 [32.5]; K.871; K.872; K.1253. |
| 12.16 | 45.16 |
| 12.17 | 45.17; K.649[35.9]. |
| 12.18 | 36.13 |
| 12.19 | 36.14 |
| 12.20 | 36.15 |
| 12.21 | 36.16 |
| 12.22 | 36.17 |
| 12.23 | 36.18 |
| 12.24 | 36.19 |
| 12.25 | 36.20 |
| 12.26 | 36.21 |
| 12.27 | 36.22 |
| 12.28 | 36.23 |
| 12.29 | 36.24 |
| 12.30 | 36.25 |
| 12.31 | 36.26 |
| 12.32 | 36.27 |
| 12.33 | 36.28 |
| 12.34 | 36.29 |
| 12.35 | 36.30 |
| 12.36 | 36.31 |
| 13.1 | 45.18 |
| 13.2 | 45.19 |
| 13.3 | 45.20 |
| 13.4 | 45.21 |
| 13.5 | 45.23 |
| 13.6 | 45.24 |
| 13.7 | 36.1 |
| 13.8 | 36.2 |
| 13.9 | 4.5 |
| 13.10 | 4.6 |
| 13.11 | 4.7 |
| 13.12 | 4.8 |
| 13.13 | 4.9 |
| 13.14 | 4.10 |
| 13.15 | 4.11 |
| 13.16 | 4.12 |
| 13.17 | 4.13 |
| 13.18 | 4.14; K.649[38.3]. |
| 13.19 | 4.15 |
| 14.1 | 48.4 |
| 14.2 | 48.5 |
| 14.3 | 48.7 |
| 14.4 | 48.8 |
| 14.5 | 48.9 |
| 14.6 | 48.10 |
| 14.7 | 48.11 |
| 14.8 | 48.12; K.649[21.5]. |
| 14.9 | 48.13 |
| 14.10 | 48.14 |
| 14.11 | 48.15 |
| 14.12 | 48.16 |
| 14.13 | 48.17 |
| 14.14 | 48.18 |
| 14.15 | 48.19 |
| 14.16 | 48.20 |
| 14.17 | 48.21 |
| 14.18 | 48.22 |
| 14.19 | 48.23 |
| 14.20 | 48.24 |
| 14.21 | 48.25 |
| 14.22 | 48.26 |
| 14.23 | |
| 14.24 | 48.27 |
| 14.25 | 49.2 |
| 14.26 | 49.3 |
| 14.27 | 49.4 |
| 14.28 | 49.5 |
| 14.29 | 49.6 |
| 15.1 | 49.7 |
| 15.2 | |
| 15.3 | 49.8 |
| 15.4 | 49.9 |
| 15.5 | 49.10 |
| 15.6 | 49.11 |
| 15.7 | 49.12 |
| 15.8 | 49.13 |
| 15.9 | 49.14 |
| 15.10 | 49.15 |
| 15.11 | 49.16 |
| 15.12 | 49.17 |
| 15.13 | 49.18 |
| 15.14 | 49.19 |
| 15.15 | 49.20 |
| 15.16 | 49.21 |
| 15.17 | 49.22 |
| 15.18 | 49.23 |
| 15.19 | 49.24 |
| 15.20 | 49.25 |
| 15.21 | 49.26 |
| 15.22 | 49.27 |
| 15.23 | 49.28 |
| 15.24 | 49.29 |
| 15.25 | 49.30 |
| 15.26 | 49.31 |
| 15.27 | 50.1 |
| 15.28 | 50.2 |
| 15.29 | 50.3 |
| 15.30 | 50.4 |
| 15.31 | 50.5 |
| 16.1 | 35.18 |
| 16.2 | |
| 16.3 | |
| 16.4 | 34.1 |
| 16.5 | 34.2 |
| 16.6 | 34.3 |
| 16.7 | 34.4 |
| 16.8 | 34.5 |
| 16.9 | 34.6 |
| 16.10 | 34.7 |
| 16.11 | 34.8 |
| 16.12 | 34.9; K.649[52.3]. |
| 16.13 | 34.10 |
| 16.14 | 34.11 |
| 16.15 | 34.12 |
| 16.16 | 34.13 |
| 16.17 | 34.14 |
| 16.18 | 34.15 |
| 16.19 | 34.16 |
| 16.20 | 34.17 |
| 16.21 | 34.18 |
| 16.22 | 50.7 |
| 16.23 | 50.8 |
| 16.24 | 50.9 |
| 16.25 | 50.10 |
| 16.26 | 50.11 |
| 16.27 | 50.12 |
| 16.28 | 50.13 |
| 16.29 | 50.14 |
| 16.30 | 50.15 |
| 16.31 | 50.16 |
| 16.32 | 50.17 |
| 16.33 | 50.18 |
| 16.34 | 50.19 |
| 16.35 | 50.20 |
1. Vol. 593 ch. 1-4; Vol. 594 ch. 5-8; Vol. 595 ch. 9-12; Vol. 596 ch. 13-16